Характеристики:
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 2 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Температура,°С | 0/1000 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 2 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Температура,°С | 0/1000 |
Оплата наличными при получении товара
Предоплата по счету банковским переводом
