LCD дисплей с подсветкой, автоматический выбор диапазонов, удержание данных, индикатор низкого заряда батареи. 9999 отсчетов. Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, частоты. NCV, T-RMS, тест диодов, прозвон цепи, измерение температуры.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 1000 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 100 |
| Ёмкость C, мкФ | 100 |
| Частота F, кГц | 1 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Среднеквадратические показания | да |
| Температура,°С | -40/1000 |

