Характеристики:
Возможность подключения приставки токовые клещи
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10/1000 |
| Переменный ток ACA, А | 10/1000 |
| Сопротивление R, МОм | 20 |
| Ёмкость C, мкФ | 1000 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Тест батареек | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Запоминание пикового значения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -20/1000 |

