Характеристики: универсальный (5 в 1)
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 40 |
| Ёмкость C, мкФ | 100 |
| Частота F, кГц | 200 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -20/1000 |
| Относительные измерения | да |

