Характеристики:
86*186*41мм.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 20 |
| Переменный ток ACA, А | 20 |
| Сопротивление R, МОм | 200 |
| Ёмкость C, мкФ | 20 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |

