Характеристики: Миниатюрный цифровой
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 400 |
| Переменное напряжение ACV, В | 400 |
| Постоянный ток DCA, А | 0,2 |
| Сопротивление R, МОм | 2 |
| Тест диодов | да |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 400 |
| Переменное напряжение ACV, В | 400 |
| Постоянный ток DCA, А | 0,2 |
| Сопротивление R, МОм | 2 |
| Тест диодов | да |
Оплата наличными при получении товара
Предоплата по счету банковским переводом
