Компактный карманный мультиметр весом всего 130 грамм. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости и частоты. Автоматический выбор диапазона измерения и автоматическое выключение.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 700 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 60 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 10000 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -20/1000 |

