Характеристики: портативный цифровой
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 10 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 10 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Встроенный генератор меандра | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Среднеквадратические показания | да |

