Характеристики: цифровой
True RMS, 19999 отсчетов. NCV.180*90*45мм, 320г, 1.5В ААА * 2шт.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 20 |
| Переменный ток ACA, А | 20 |
| Сопротивление R, МОм | 200 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 10000 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Запоминание пикового значения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Среднеквадратические показания | да |
| Температура,°С | -20/1000 |



