Характеристики: цифровой
True RMS, 9999 отсчётов. 161*81*39 мм. Питание: 2*1.5 В AA. В комплекте щупы и батарейки.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 10 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 10000 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Подсветка дисплея | да |


