Характеристики: цифровой портативный
Питание: 3В (1 * 2032). 119*53*13мм.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Сопротивление R, МОм | 80 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 2000 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | нет |
| Среднеквадратические показания | да |
| Относительные измерения | да |


