Характеристики: автоматический
True RMS, NCV, 145*74*35мм. Питание: АА * 2шт. В комплекте: щупы, чехол, термопара (-50 до 700 С ), батарейки АА 2 шт, инструкция.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 100 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 5000 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Запоминание пикового значения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Относительные измерения | да |

