Характеристики: цифровой портативный, на батарейках, 4000 отсчетов, True-RMS
С автоматическим переключением диапазоном, дисплей 4000 с подсветкой и фонариком. Цифровая калибровка, TRMS, NVC, термопара.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 40 |
| Ёмкость C, мкФ | 4000 |
| Частота F, кГц | 3000 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -20/1000 |


