[температура] [звуковая прозвонка] [конденсаторы: 2000пФ...20мкФ.] [постоянный ток: 2мА...20А.] [переменный ток: 20мА...20А.] [сопротивление: 200Ом...200МОм.] [h21 транзистора] [постоянное напряжение:200мВ...1000В] [переменное напряжение: 2В...750В.]
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 20 |
| Переменный ток ACA, А | 20 |
| Сопротивление R, МОм | 20 |
| Ёмкость C, мкФ | 20 |
| Частота F, кГц | 20 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |
| Температура,°С | -40/1000 |

