Характеристики:
Аналоговая шкала
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 32 |
| Частота F, кГц | 150 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |

