DCV 0.1mV~1000V / ACV 1mV~750V / DCA 0.1mA~10A / ACA 0.1mA~10A / OHM 0.1ohm~40Mohm / C 1pF ~100mf / F 0.01Hz~10MHz / Duty Cycle / Diod Test 1.48V/1.0mA
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 40 |
| Ёмкость C, мкФ | 100 |
| Частота F, кГц | 10 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Коэффициент усиления транзисторов hFE | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Относительные измерения | да |

