Характеристики: цифровой портативный, 6000 отсчетов, True-RMS
Режим относительных измерений. Фиксация значений HOLD.Подсветка. Автоотключение. Индикация разряда батареи. Питание 2 x 1.5V AA.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 600 |
| Переменное напряжение ACV, В | 600 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Ёмкость C, мкФ | 60000 |
| Частота F, кГц | 10000 |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -30/1000 |
| Относительные измерения | да |


