Характеристики: (CU3225K275G2) 275VAC/350VDC, 400A, 430V, 0.1W
SMD варистор 3225
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Классификационное напряжение | 430 В |
| Рабочее напряжение AC (max) | 275 В |
| Рабочее напряжение DC (max) | 350 В |
| Пиковый ток (max) | 400 А |
SMD варистор 3225
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Классификационное напряжение | 430 В |
| Рабочее напряжение AC (max) | 275 В |
| Рабочее напряжение DC (max) | 350 В |
| Пиковый ток (max) | 400 А |
Оплата наличными при получении товара
Предоплата по счету банковским переводом
