Характеристики: с цифровой калибровкой
True RMS, 9999 отсчетов, NVC. На чипе DTM0660. 130*65*32мм. Питание: 1.5В ААА * 2шт. В комплекте: щупы, чехол, термопара (-50 до 700 С ), батарейки ААА 2 шт.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Постоянное напряжение DCV, В | 1000 |
| Переменное напряжение ACV, В | 750 |
| Постоянный ток DCA, А | 10 |
| Переменный ток ACA, А | 10 |
| Сопротивление R, МОм | 10 |
| Ёмкость C, мкФ | 10000 |
| Частота F, кГц | 10000 |
| Скважность импульсов | да |
| Прозвонка цепей | да |
| Тест диодов | да |
| Автоотключение | да |
| Автоматический выбор диапазона | да |
| Запоминание результата измерения | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура,°С | -20/1000 |




